Etterkalkyle
Tjente du det du regnet med? Fyll inn hva jobben faktisk kostet, så ser du avviket og hva du bør gjøre annerledes i neste tilbud.
Henter tilbudet …
Tjente du det du regnet med? Fyll inn hva jobben faktisk kostet, så ser du avviket og hva du bør gjøre annerledes i neste tilbud.
Henter tilbudet …
Hentes automatisk når du åpner etterkalkylen fra et tilbud på Min side.
| Post | Beregnet | Faktisk | Avvik |
|---|---|---|---|
| Materialer (innkjøp) | 48 000 kr | 48 000 kr | 0 kr |
| Arbeid (timer × timepris) | 58 900 kr | 58 900 kr | 0 kr |
| Utstyr og leie | 3 500 kr | 3 500 kr | 0 kr |
| Underleverandør (innkjøp) | 18 000 kr | 18 000 kr | 0 kr |
| Sum kostnad | 128 400 kr | 128 400 kr | 0 kr |
Arbeid er regnet med timeprisen. Rødt betyr dyrere enn beregnet.